| MENU: Rekreace Massage Foto Frymburk Start MeteoCenter Forum Email Windsurfing |
![]() |
![]() |
![]() |
| Parkování na zahradě a WIFI internet samozřejmě zdarma. | ||
| Denní statistiky za poslední týden - celý měsíc Položek v databázi : 2907 | |||||||||||||
| Datum (zobraz graf) | >3m/s [minut] | >6m/s [minut] | >9m/s [minut] | >12m/s [minut] | Směr | Náraz [m/s] | Tmin [°C] | Tavg [°C] | Tmax [°C] | Tvoda [°C] | Srážky [mm] | ||
| 2009-07-04 | 164 | 12 | 0 | 0 | SSV | 10.1 | 15.7 | 21.1 | 24.5 | 20.6 | 0.6 | ||
| 2009-07-03 | 22 | 1 | 0 | 0 | SZ | 7.0 | 16.1 | 21.1 | 25.0 | 20.5 | 0.0 | ||
| 2009-07-02 | 11 | 1 | 0 | 0 | SV | 8.0 | 15.7 | 22.1 | 25.6 | 20.7 | 1.2 | ||
| 2009-07-01 | 20 | 2 | 0 | 0 | JJZ | 8.3 | 15.5 | 22.6 | 28.4 | 20.0 | 1.2 | ||
| 2009-06-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | SZ | 5.9 | 15.7 | 22.5 | 26.9 | 18.4 | 0.0 | ||
| 2009-06-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | S | 4.1 | 15.5 | 20.4 | 26.0 | 18.4 | 0.0 | ||
| 2009-06-28 | 27 | 0 | 0 | 0 | SSV | 6.1 | 15.3 | 18.4 | 22.1 | 17.9 | 0.0 | ||
|
(lokalita Frymburk)
|
|
GRAFY ZA ROK | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | (lokalita Lipno nad Vltavou)
|
|
|
(Nové lokalita Černá v Pošumaví - www.lipno-windsurfing.cz)
|
|
|
|
(C)1998-2008 ubytovani@lipnonet.cz www.LIPNOnet.cz www.LIPNO.net www.FRYMBURK.com www.FRYMBURK.eu |