| MENU: Rekreace Massage Foto Frymburk Start MeteoCenter Forum Email Windsurfing |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sledujte online provoz našeho solárního ohřevu vody !!! | ||
| Denní statistiky za poslední týden - celý měsíc Položek v databázi : 3337 | |||||||||||||
| Datum (zobraz graf) | >3m/s [minut] | >6m/s [minut] | >9m/s [minut] | >12m/s [minut] | Směr | Náraz [m/s] | Tmin [°C] | Tavg [°C] | Tmax [°C] | Tvoda [°C] | Srážky [mm] | ||
| 2010-09-07 | 165 | 7 | 0 | 0 | SSZ | 8.7 | 0.8 | 7.4 | 12.8 | 15.5 | 0.0 | ||
| 2010-09-06 | 98 | 2 | 0 | 0 | SSZ | 7.6 | 0.7 | 10.0 | 14.9 | 15.9 | 0.0 | ||
| 2010-09-05 | 94 | 1 | 0 | 0 | SSZ | 8.2 | 4.2 | 10.9 | 16.9 | 16.3 | 0.0 | ||
| 2010-09-04 | 20 | 0 | 0 | 0 | SSZ | 5.5 | 6.9 | 10.4 | 13.2 | 16.6 | 0.0 | ||
| 2010-09-03 | 7 | 0 | 0 | 0 | SSZ | 4.7 | 6.9 | 11.7 | 14.2 | 16.9 | 0.0 | ||
| 2010-09-02 | 69 | 0 | 0 | 0 | SSZ | 6.4 | 5.1 | 11.4 | 13.9 | 16.8 | 0.0 | ||
| 2010-09-01 | 457 | 68 | 1 | 0 | SSZ | 9.4 | 6.2 | 10.1 | 15.1 | 16.9 | 0.3 | ||
|
(lokalita Frymburk)
|
|
GRAFY ZA ROK | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | (lokalita Lipno nad Vltavou)
|
|
|
(Nové lokalita Černá v Pošumaví - www.lipno-windsurfing.cz)
|
|
|
|
(C)1998-2010 ubytovani@lipnonet.cz www.LIPNOnet.cz www.LIPNO.net www.FRYMBURK.com www.FRYMBURK.eu |